
Mini JAC
Especificaciones Generales
Capacidades y Pesos
| Peso Bruto (Kg.) | 1.830 |
|
| Capacidad de Carga (Kg) | 950 |
|
| Capacidad de Pasajeros | 2 |
|
| Largo Total (mm) | 4.419 |
|
| Ancho Total (mm) | 1.690 |
|
| Altura Total Camión (mm) | 1.980 |
|
| Distancia entre ejes (mm) | 2.535 |
|
| Largo Carrozable (mm) | 2.500 |
|
Motor
| Tipo | Aspiración natural, en línea, cuatro cilindros, de encendido por chispa |
| Modelo | HFC1023KG(MC1023DQ) |
| Cilindrada (cc) | 1051 |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 83/3000-3500 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 52/5200±50 |
Equipamiento
- Radio Digital con USB
- Direcciçon Servo Asistida
- Carroceria baja incluida
- Cinturones de seguridad
- Encendedor
- Herramientas para reparaciones de emergencia
Garantía
Garantía: 50.000 kms. o 2 años lo primero que ocurra.






