
JAC 3.0
Especificaciones Generales
Capacidades y Pesos
| Peso en Vacio (Kg.) | 2.300 |
|
| Capacidad de Carga (Kg) | 3.000 |
|
| Peso Máximo Aur (Kg) | 4.930 |
|
| Capacidad estanque combustible (lts) | 100 |
|
| Largo Total (mm) | 5.745 |
|
| Ancho Total (mm) | 1.866 |
|
| Altura Total Camión (mm) | 2.213 |
|
| Distancia entre ejes (mm) | 3.000 |
|
| Largo Carrozable (mm) | 3.930 |
|
Motor
| Tipo | 4 cilindros en línea |
| Marca | JAC |
| Tipo de inyección | Directa |
| Cilindrada (cc) | 2.771 |
| Torque máximo (Nm) | 174 |
| Potencia máxima (HP) | 77 |
Equipamiento
- Carrocería baja (opcional)
- Cabina basculante
- Direccion hidráulica
- Amplios espejos retrovisores
- Tragaviento en el techo
- Cinturones de seguridad
- Radiocasetero am/fm
- Encendedor
- Portavasos
- Herramientas para reparaciones de emergencia
- Snorkel
Garantía
Garantía: 50.000 kms. o 2 años lo primero que ocurra.
Dimensiones







